![]() |
Mein Motto:„Enjoy your limits“ |
Sportliche Erfolge
- 5. Gesamtplatz Bodensee Laufcup 2009
Bestleistungen
| Distanz | Zeit | Wettkampf | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 10 km | 0:36:23 | |||
| 18.4km | 1:15:35 | Schluchseelauf | Schluchsee/Schwarzwald (D) | |
| 18.5 km | 1:18:27 | Schienerberglauf | Schienen (D) | 02.07.2007 |
| Halbmarathon | 1:20:16 | |||
| Halbmarathon | 1:21:34 | Staaner Stadtlauf | Stein am Rhein (CH) | |
| Marathon | 2:58:34 |
