12.05.2013 – Schluchsee (D-BW)
Vereinsresultate
Strecke: Hauptlauf
- Distanz: 18.4 km
- Auf- / Abstieg: ± 190 m
- Teilnehmer: 3131 (942 Frauen / 2189 Männer)
- Kategorie: flacher Landchaftslauf
- Untergrund: Naturwege
Name | Zeit | AK | AK Platz | Platz | min/km |
---|---|---|---|---|---|
Wolfgang Plößl | 1:24:15 | M30 | 55. | 413. | 4:33 |
Thomas Bannwarth | 1:24:36 | M30 | 57. | 435. | 4:34 |
Claudia Wagner | 1:38:14 | W40 | 36. | 208. Frau | 5:19 |
Beate Kunz | 1:41:33 | W45 | 37. | 284. Frau | 5:29 |
Klaus Zimmermann | 1:43:42 | M50 | 223. | 1562. | 5:36 |
Strecke: Nordic Walking
- Distanz: 18.0 km
- Auf- / Abstieg: ± 180 m
- Teilnehmer: ca. 700
- Untergrund: Naturwege
Name | Zeit | min/km |
---|---|---|
Birgt Metz | 2:33 | 8:30 |