Freiburg Marathon 2026
12.4.26 – Freiburg (D-BW)
Strecke: AOK Gesundheitslauf
- Distanz: 11 km
- Auf- / Abstieg: 100m
- Teilnehmer: 2448 (1349 Frauen / 1099 Männer / 1 Divers)
- Kategorie: Straßenlauf
- Untergrund: Asphalt
| Name | Zeit | AK | AK Platz | M/W Platz | Pace |
|---|
| Isabelle Engelmann | 57:53 | W45 | 15. | 164. | 5:18 |
| Nicole Wien | 1:13:26 | W45 | 88. | 949. | 6:44 |
| Marina Busch-Kless | 1:19:20 | W65 | 14. | 1137. | 7:16 |
| | | | | |
Strecke: Halbmarathon
- Distanz: 21,1 km
- Auf- / Abstieg: +/-110m
- Teilnehmer: 8938 (3744 Frauen / 5193 Männer / 1 Divers)
- Kategorie: Straßenlauf
- Untergrund: Asphalt
| Name | Zeit | AK | AK Platz | M/W Platz | Pace |
|---|
| Sebastian Angeneter | 1:37:58 | M45 | 67. | 948. | 4:37 |
| Dagmar Wick | 1:38:01 | W50 | 1. | 114. | 4:38 |
| Anja Rösch | 1:51:23 | W45 | 32. | 606. | 5:16 |
| Bärbel Marquard | 1:56:50 | W60 | 9. | 986. | 5:32 |
| Stephan Wien | 2:04:25 | M50 | 219. | 3953. | 5:53 |
| Mareile Jung | 2:05:06 | W40 | 123. | 1734. | 5:55 |
| | | | | |
Strecke: Marathon
- Distanz: 42,2 km
- Auf- / Abstieg: +/- 230m
- Teilnehmer: 1597 (359 Frauen / 1238 Männer)
- Kategorie: Straßenlauf
- Untergrund: Asphalt
| Name | Zeit | AK | AK Platz | M/W Platz | Pace |
|---|
| Christian Drechsler | 3:43:13 | M35 | 81. | 487. | 5:17 |
| | | | | |