06.07.2013 – Schienen (D-BW)
Vereinsresultate
Strecke: Lauf 3 – Schülerinnen
- Distanz: 1.0 km
- Teilnehmerinnen: 32
- Kategorie: Rundkurs
- Untergrund: Asphalt
Name | Zeit | AK | AK Platz | Platz | min/km |
---|---|---|---|---|---|
Lilly Resemann | 0:05:30.4 | Sch. W E | 5. | 29. | 5:30 |
Strecke: Lauf 4 – Schüler
- Distanz: 1.0 km
- Teilnehmer: 37
- Kategorie: Rundkurs
- Untergrund: Asphalt
Name | Zeit | AK | AK Platz | Platz | min/km |
---|---|---|---|---|---|
Luis Apel | 0:04:09.7 | Sch. M D | 3. | 13. | 4:10 |
Lennard Resemann | 0:04:12.5 | Sch. M D | 5. | 15. | 4:13 |
Nicolas Kless | 0:04:30.7 | Sch. M D | 9. | 21. | 4:31 |
Benedikt Kunz | 0:05:04.7 | Sch. M E | 5. | 30. | 5:05 |
Strecke: Kurzstrecke
- Distanz: 7.9 km
- Auf- / Abstieg: ± 149 m
- Teilnehmer: 162 (57 Frauen / 105 Männer)
- Kategorie: hügeliger Landschaftslauf
- Untergrund: Forstwege, Schotter
Name | Zeit | AK | AK Platz | Platz | min/km |
---|---|---|---|---|---|
Esko Kranz | 0:30:57.4 | M40 | 2. | 5. | 3:55 |
Matthias Sugg | 0:46:46.9 | M40 | 26. | 94. | 5:55 |
Martina Schubert | 0:50:25.6 | W40 | 16. | 119. | 6:23 |
Birgit Metz | 0:51:26.4 | W50 | 6. | 123. | 6:31 |
Corinna Sugg | 0:52:12.3 | W40 | 18. | 129. | 6:36 |
Petra Maurer | 0:52:21.3 | W50 | 7. | 130. | 6:38 |
Mannschaftswertung
Mannschaft | Mitglieder | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
LT Radolfzell 1 | 2:34:04.52 | 5. | |
Martina Schubert | 0:50:25.6 | ||
Birgit Metz | 0:51:26.4 | ||
Corinna Sugg | 0:52:12.3 |
Strecke: Hauptlauf
- Distanz: 21.5 km
- Auf- / Abstieg: ± 450 m
- Teilnehmer: 128 (20 Frauen / 108 Männer)
- Kategorie: hügeliger Landschaftslauf
- Untergrund: Forstwege, Schotter
Name | Zeit | AK | AK Platz | Platz | min/km |
---|---|---|---|---|---|
Thomas Bannwarth | 1:41:31.3 | M30 | 3. | 5. | 4:43 |
Johannes Danke | 1:47:03.6 | M30 | 4. | 12. | 4:59 |
Volker Wittke | 1:48:17.0 | M40 | 6. | 15. | 5:02 |
Wolfgang Plößl | 1:48:54.9 | M40 | 7. | 17. | 5:04 |
Thomas Mehler | 2:06:50.5 | M50 | 15. | 57. | 5:54 |
Claudia Wagner | 2:12:25.6 | W40 | 4. | 75. | 6:10 |
Klaus Zimmermann | 2:18:07.1 | M50 | 21. | 90. | 6:25 |
Mannschaftswertung
Mannschaft | Mitglieder | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
LT Radolfzell 1 | 5:16:52.09 | 2. | |
Thomas Bannwarth | 1:41:31.3 | ||
Johannes Danke | 1:47:03.6 | ||
Volker Wittke | 1:48:17.0 | ||
LT Radolfzell 2 | 6:13:52.74 | 5. | |
Wolfgang Plößl | 1:48:54.9 | ||
Thomas Mehler | 2:06:50.5 | ||
Klaus Zimmermann | 2:18:07.1 |
Teamwertung
Team | Mitglieder | Zeit | Kategorie |
---|---|---|---|
LT Radolfzell | 2:05:32.4 | Frauen-Team | |
Karin Resemann Maxi Kehrer-Barrho | |||
dabbltrabbl | 1:56:36.5 | Mixed-Team | |
Beate Kunz Jörg Hönle | |||
Klessics | 2:21:54.6 | Mixed-Team | |
Marina Busch-Kless Thomas Kless |