01.12.2013 – Stein am Rhein (CH)
Vereinsresultate
Strecke: 1/4 Marathon
- Distanz: 10.5 km
- Teilnehmer: 409 (173 Frauen / 236 Männer)
- Kategorie: Strassenlauf
- Untergrund: Asphalt, Feldweg
| Name | Zeit | AK | AK Platz | Platz | min/km |
|---|---|---|---|---|---|
| Nadine Hetzel | 0:57:00.9 | W3 | 22. | 285. | 5:26 |
Strecke: 1/2 Marathon
- Distanz: 21.1 km
- Teilnehmer: 464 (95 Frauen / 369 Männer)
- Kategorie: Strassenlauf
- Untergrund: Asphalt, Feldweg
| Name | Zeit | AK | AK Platz | Platz | min/km |
|---|---|---|---|---|---|
| Jürgen Hugenschmidt | 1:24:51.2 | M4 | 5. | 34. | 4:01 |
| Johannes Danke | 1:25:05.5 | M2 | 7. | 36. | 4:02 |
| Volker Wittke | 1:29:02.4 | M3 | 34. | 75. | 4:13 |
| Andreas Mennel | 1:37:55.6 | M3 | 73. | 167. | 4:38 |
| Armin Grupp | 1:42:15.6 | M4 | 47. | 227. | 4:51 |
| Claudia Wagner | 1:49:35.2 | W2 | 8. | 309. | 5:12 |
| Beate Kunz | 1:52:09.8 | W3 | 15. | 332. | 5:19 |
| Klaus Zimmermann | 1:58:34.1 | M4 | 98. | 383. | 5:37 |
Notice