Unser Langstreckenspezialist |
Sportliche Erfolge
- 20 x 100 km Biel
Bestzeit 8:53,47 h (1994)
2006 9:30,47 h
Jahr | Kategorie | Zeit | Rang (AK) |
---|---|---|---|
1986 | 100-MH | 10:49:00.0 | 193. |
1988 | 100-M40 | 10:31:37.0 | 563. |
1989 | 100-M40 | 9:27:09.0 | 259. |
1990 | 100-S40 | 9:21:27.0 | 40. |
1992 | 100-M40 | 9:28:50.0 | 36. |
1993 | 100-M45 | 8:57:56.0 | 20. |
1994 | 100-M45 | 8:53:47.0 | 7. |
1996 | 100-M45 | 9:29:42.0 | 17. |
1997 | 100-M45 | 9:17:32.4 | 26. |
1998 | 100-M50 | 9:03:56.4 | 5. |
1999 | 100-M50 | 9:02:22.8 | 3. |
2000 | 100-M50 | 9:44:46.3 | 15. |
2001 | 100-M50 | 9:23:51.2 | 11. |
2002 | 100-M50 | 9:30:23.0 | 12. |
2003 | 100-M55 | 9:00:09.7 | 2. |
2004 | 100-M55 | 8:58:21.8 | 2. |
2006 | 100-M55 | 9:30:47.5 | 6. |
2007 | 100-M55 | 9:37:17.4 | 2. |
2014 | 100-M65 | 11:15:47 | 2. |
2018 | 100-M70 | 12:47:44 | 1. |
- 12 x Swiss Alpine K78
Bestzeit 8:29,03 h (2002)
2004 9:12,57 h
- 11 x Staaner Halbmarathon
Bestzeit 1:20,14 h (1995)
2004 1:25,25 h