20. Freiburg Marathon 2025
6.4.2025 – Freiburg (D-BW)
Strecke: AOK Gesundheitslauf
- Distanz: 11 km
- Auf- / Abstieg: 60m
- Teilnehmer: 2235 (1228 Frauen / 1006 Männer / 1 Divers)
- Kategorie: Straßenlauf
- Untergrund: Asphalt
Name | Zeit | AK | AK Platz | M/W Platz | Pace |
---|
Oliver Scharnefski | 56:52 | M55 | 26. | 366. | 5:10 |
Nicole Wien | 1:23:59 | W45 | 89. | 1133. | 7:37 |
Strecke: Super Sparrow Halbmarathon
- Distanz: 21,1 km
- Auf- / Abstieg: +/-100m
- Teilnehmer: 8534 (3316 Frauen / 5213 Männer / 5 Divers)
- Kategorie: Straßenlauf
- Untergrund: Asphalt
Name | Zeit | AK | AK Platz | M/W Platz | Pace |
---|
Erik Küppers | 1:23:19 | M45 | 8. | 144. | 3:56 |
Alexander Gajo | 1:43:23 | M45 | 116. | 1511. | 4:54 |
Dagmar Wick | 1:50:53 | W50 | 15. | 478. | 5:15 |
Bärbel Marquard | 1:52:35 | W60 | 2. | 561. | 5:20 |
Sandra Lamprecht | 1:56:58 | W35 | 86. | 864. | 5:32 |
Sebastian Angeneter | 1:56:58 | M40 | 342. | 3087. | 5:32 |
Isabelle Engelmann | 2:11:19 | W45 | 138. | 1932. | 6:13 |
Sandra Förstner | 2:16:54 | W35 | 220. | 2319. | 6:29 |
Strecke: Marathon
- Distanz: 42,2 km
- Auf- / Abstieg: +/- 230m
- Teilnehmer: 1539 (341 Frauen / 1197 Männer / 1 Divers)
- Kategorie: Straßenlauf
- Untergrund: Asphalt
Name | Zeit | AK | AK Platz | M/W Platz | Pace |
---|
Stephan Buhl | 3:32:28 | M45 | 23. | 304. | 5:02 |
Christian Drechsler | 3:56:10 | M35 | 90. | 617. | 5:35 |
Stephan Wien | 4:13:20 | M50 | 57. | 796. | 6:00 |
Anja Rösch | 4:13:22 | W45 | 10. | 161. | 6:00 |
Benachrichtigungen