17. Schienerberglauf 2025
29.6.2025 – Schienen (D-BW)
Strecke: 5km Lauf
- Distanz: 5 km
- Auf- / Abstieg: 100 HM
- Teilnehmer: 42 (25M, 17W)
- Untergrund: 50% Asphalt, 50% Forstwege
| Name | Zeit | AK | AK Platz | Ges. Platz | Pace |
|---|
| Regine Breiter | 49:45 | W3 | 1. | 42. | 9:45 |
| | | | | |
Strecke: 10km Lauf
- Distanz: 9,8 km
- Auf- / Abstieg: 190 HM
- Teilnehmer: 165 (84M, 81W)
- Untergrund: 20% Asphalt, 80% Forstwege
| Name | Zeit | AK | AK Platz | Ges. Platz | Pace |
|---|
| W | | | | | |
| Mareile Jung | 57:25 | W2 | 7. | 65. | 5:52 |
| Manuela Kiener | 1:02:02 | W2 | 11. | 98. | 6:19 |
| Isabelle Engelmann | 1:02:17 | W2 | 12. | 99. | 6:19 |
| Rebecca Danke | 1:03:29 | W2 | 13. | 103. | 6:21 |
| Pia Hofert | 1:04:31 | W3 | 12. | 106. | 6:35 |
| Inge Köller | 1:12:49 | W3 | 18. | 146. | 7:25 |
| Nicole Wien | 1:19:08 | W2 | 26. | 158. | 8:04 |
| M | | | | | |
| Alexander Gajo | 48:15 | M2 | 2. | 20. | 4:55 |
| Borja de Pablos | 1:01:56 | M3 | 20. | 95. | 6:19 |
| Franz Lichte | 1:04:31 | M3 | 23. | 107. | 6:35 |
Strecke: Halbmarathon
- Distanz: 20,8 km
- Auf- / Abstieg: 490 HM
- Teilnehmer: 116 (81M, 35W)
- Untergrund: Forstwege
| Name | Zeit | AK | AK Platz | Ges. Platz | Pace |
|---|
| w | | | | | |
| Dagmar Wick | 1:01:48 | W3 | 3. | 48. | 5:51 |
| m | | | | | |
| Mark Köller | 1:53:52 | M3 | 7. | 34. | 5:28 |
| Sebastian Cormier | 2:01:16 | M2 | 16. | 46. | 5:49 |
| Stephan Wien | 2:01:54 | M3 | 10. | 49. | 5:50 |
| Wolfgang Plößl | 2:11:39 | M3 | 14. | 65. | 6:19 |
| | | | | |
Strecke: 10km Walking
- Distanz: 9,8 Km
- Auf- / Abstieg: 180 HM
- Teilnehmer: 26 (7M, 19W)
- Untergrund: Forstwege und Asphalt
| Name | Zeit |
|---|
| Anne Ruchay-Plößl | 1:41:34 |