12. Schienerberglauf
01.07.2017 – Schienen (D-BW)
Vereinsresultate
Strecke: Mittelstrecke
- Distanz: 9.5 km
- Auf- / Abstieg: ± 180 m
- Teilnehmer: 156 (47 Frauen / 109 Männer)
- Kategorie: hügeliger Landschaftslauf
- Untergrund: Forstwege, Schotter
Name | Zeit | AK | AK Platz | Platz | min/km |
Karin Resemann | 00:52:11 | W2 | 5. | 63. | 5:30 |
Michael Hartwig | 00:55:29 | M3 | 24. | 93. | 5:50 |
Thomas Mehler | 01:03:33 | M3 | 37. | 139. | 6:41 |
Strecke: Langstrecke
- Distanz: 20.0 km
- Auf- / Abstieg: ± 445 m
- Teilnehmer: 94 (13 Frauen / 81 Männer)
- Kategorie: hügeliger Landschaftslauf
- Untergrund: Forstwege, Schotter
Name | Zeit | AK | AK Platz | Platz | min/km |
Stefan Buhl | 01:31:48 | M2 | 8. | 15. | 4:35 |
Jörg Hönle | 01:38:43 | M3 | 9. | 24. | 4:56 |
Volker Wittke | 01:43:10 | M2 | 15. | 36. | 5:09 |
Wolfgang Plößl | 01:45:34 | M3 | 17. | 43. | 5:16 |
Andreas Mennel | 01:48:09 | M3 | 23. | 53. | 5:24 |
Claudia Wagner | 01:58:25 | W2 | 4. | 74. | 5:55 |
Klaus Zimmermann | 02:13:27 | M3 | 36. | 88. | 6:40 |
Mannschaftswertung
Mannschaft | Mitglieder | Zeit | Platz |
LT Radolfzell | | | 1. |
| Stefan Buhl | 01:31:48 | |
| Jörg Hönle | 01:38:43 | |
| Volker Wittke | 01:43:09 | |