05.07.2014 – Schienen (D-BW)
Vereinsresultate
Strecke: Lauf 5 – Schülerinnen
- Distanz: 1.0 km
- Teilnehmerinnen: 42
- Kategorie: Rundkurs
- Untergrund: Asphalt
Name | Zeit | AK | AK Platz | Platz | min/km |
---|---|---|---|---|---|
Lilly Resemann | 0:05:05.5 | Sch. W D | 4. | 35. | 5:05 |
Strecke: Lauf 6 – Schüler
- Distanz: 1.0 km
- Teilnehmer: 39
- Kategorie: Rundkurs
- Untergrund: Asphalt
Name | Zeit | AK | AK Platz | Platz | min/km |
---|---|---|---|---|---|
Lennard Resemann | 0:04:00.7 | Sch. M D | 5. | 14. | 4:01 |
Strecke: Kurzstrecke
- Distanz: 7.5 km
- Auf- / Abstieg: ± 149 m
- Teilnehmer: 167 (58 Frauen / 109 Männer)
- Kategorie: hügeliger Landschaftslauf
- Untergrund: Forstwege, Schotter
Name | Zeit | AK | AK Platz | Platz | min/km |
---|---|---|---|---|---|
Thomas Bannwarth | 0:30:27.3 | M30 | 1. | 9. | 4:04 |
Wolfgang Plößl | 0:33:05.3 | M50 | 1. | 21. | 4:25 |
Marina Busch-Kless | 0:42:57.7 | W50 | 6. | 94. | 5:44 |
Friedrich Becker | 0:48:39.5 | M50 | 26. | 136. | 6:29 |
Mirjam Kunz | 0:50:19.6 | w Jugend A/B | 9. | 151. | 6:43 |
Franziska Bucher | 01:01:45.5 | W50 | 15. | 166. | 8:14 |
Mannschaftswertung
Mannschaft | Mitglieder | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
LT Radolfzell W1 | 02:35:02.8 | 3. | |
Marina Busch-Kless | 0:42:57.7 | ||
Mirjam Kunz | 0:50:19.6 | ||
Franziska Bucher | 1:01:45.5 | ||
LT Radolfzell M1 | 01:52:12.0 | 6. | |
Thomas Bannwarth | 0:30:27.3 | ||
Wolfgang Plößl | 0:33:05.3 | ||
Friedrich Becker | 0:48:39.5 |
Strecke: Hauptlauf
- Distanz: 22.0 km
- Auf- / Abstieg: ± 500 m
- Teilnehmer: 94 (22 Frauen / 72 Männer)
- Kategorie: hügeliger Landschaftslauf
- Untergrund: Forstwege, Schotter
Name | Zeit | AK | AK Platz | Platz | min/km |
---|---|---|---|---|---|
Johannes Danke | 1:39:14.0 | M30 | 4. | 5. | 4:31 |
Jürgen Hugenschmidt | 1:39:14.1 | M50 | 1. | 6. | 4:31 |
Volker Wittke | 1:47:27.2 | M40 | 5. | 17. | 4:53 |
Claudia Wagner | 2:04:43.0 | W40 | 5. | 54. | 5:40 |
Armin Grupp | 2:09:13.3 | M50 | 14. | 65. | 5:52 |
Beate Kunz | 2:10:16.8 | W50 | 4. | 68. | 5:55 |
Karin Resemann | 2:11:20.6 | W40 | 7. | 69. | 5:58 |
Mannschaftswertung
Mannschaft | Mitglieder | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
LT Radolfzell W1 | 6:26:20.5 | 1. | |
Claudia Wagner | 2:04:43.0 | ||
Beate Kunz | 2:10:16.8 | ||
Karin Resemann | 2:11:20.6 | ||
LT Radolfzell M1 | 5:05:21.5 | 1. | |
Johannes Danke | 1:39:14.0 | ||
Jürgen Hugenschmidt | 1:39:14.1 | ||
Volker Wittke | 1:47:27.2 |
Notice